Wer wo wie viel bekommt
Wie viel Stipendien bekommt man in welchem Kanton? Der Beobachter liess von den zuständigen Stellen vier Fallbeispiele durchrechnen.
Fall 1:
Eine 23-jährige Frau studiert Veterinärmedizin. Sie wohnt auswärts. Die Eltern haben ein steuerbares Einkommen von 50'000 Franken und kein Vermögen.
Fall 2:
Ein 24-jähriger Mann, verheiratet, ein Kind, studiert an einer Fachhochschule Architektur. Die Ehefrau verdient 14'000 Franken. Die Eltern haben ein Einkommen von 42'000 und ein Vermögen von 120'000 Franken.
Fall 3:
Die 17-jährige Gymnasiastin lebt bei der geschiedenen Mutter. Steuerbares Einkommen Mutter, inklusive Alimente/Unterhalt: 51'600 Franken. Vater: 65'000 Franken, 100'000 Franken Vermögen.
Fall 4:
Ein 17-jähriger Lehrling verdient 6'000 Franken jährlich, isst auswärts, wohnt bei der Mutter. Steuerbares Einkommen Mutter, inklusive Alimente/Unterhalt: 45'600 Franken. Vater: 65'000 Franken, 100'000 Franken Vermögen.
Fall 1 | Fall 2 | Fall 3 | Fall 4 | |
S: Stipendien, D: Darlehen; alle Beträge in Franken | ||||
ZH | 16'100 | 21900 | 0 | 0 |
BE | 18'779 | 22'105 | 3'104 | 1'604 |
LU | S: 6'200 D: 2'200 | S: 11'000 D: 3'600 | 6'200 | 3'300 |
UR | S: 7'900 D: 4'000 | S: 14'000 D: 7'000 | 2'600 | 0 |
SZ | S: 13'000 D: 2'600 | S: 16'000 D: 100 | 0 | 0 |
OW | 5'500 | 5'230 | 0 | 0 |
NW | S: 13'000 D: 1'520 | 14'000 | 4'100 | 0 |
GL | 7'400 | 7'500 | 0 | 0 |
ZG | S: 3'400 D: 8'000 | S: 8'200 D: 8'000 | 3'200 | 1'200 |
FR | 7'455 | 9'581 | 2'074 | 0 |
SO | 7'700 | 21'000 | 0 | 0 |
BL | 8'100 | 28'000 | 7'600 | 6'600 |
BS | 12'630 | 21'000 | 4'000 | 4'000 |
SH | 10'600 | 23'000 | 900 | 0 |
AR | S: 10'000 D: 10'000 | S: 15'000 D: 10'000 | 4'550 | 550 |
SG | 6'800 | 13'300 | 0 | 0 |
GR | 9'800 | 14'600 | 5'000 | 1'600 |
AG | 12'400 | 16'000 | 1'300 | 1'250 |
TG | 15'000 | 23'000 | 1'600 | 0 |
TI | 13'400 | 21'400 | 2'800 | 2'800 |
VD | 14'500 | 31'800 | 1'940 | 1'640 |
VS | S: 7'400 D: 6'200 | S: 15'000 D: 11'750 | 1'700 | 2'500 |
NE | 10'500 | 6'900 | 0 | 0 |
GE | 18'888 | 15'540 | 6'646 | 6'351 |
JU | 13'000 | 25'000 | 5'100 | 1'800 |
AI, Appenzell Innerrhoden hat an der Umfrage nicht teilgenommen. |