Die Netzwerke der Kandidaten
Die Anwärter für die Bundesratswahl vom 22. September vertreten nicht nur ihre Parteien und Kantone, sondern auch ganz bestimmte Interessen. Mit deren Offenlegung hapert es aber.
Veröffentlicht am 31. August 2010 - 08:33 Uhr
Wenn Nationalratspräsidentin Pascale Bruderer am 22. September die Mitglieder der Bundesversammlung zur Wahl bittet, dann bestimmen im Nationalratssaal auch 1844 Interessenvertreterinnen und -vertreter mit, wer in den Bundesrat einzieht – virtuell zumindest. Die 246 Parlamentarier halten nämlich diese beeindruckende Zahl an Verwaltungsratssitzen, Stiftungsratsmandaten, Posten in Beiräten oder Jobs in Vereins- oder Verbandsvorständen. Damit verschaffen sie den Institutionen einen direkten Draht ins Bundeshaus und sich selber – je nach Finanzkraft der Firma oder der Organisation – einen völlig legalen Zustupf zur Parlamentarierentschädigung.
Schwieriger ist es für Lobbyisten, via kantonale Regierungsmitglieder direkten Zugang zur Macht zu erhalten. Sowohl die Basler Finanzdirektorin Eva Herzog (SP) als auch die St. Galler Sicherheits- und Justizdirektorin Karin Keller-Sutter (FDP) sitzen privat nur in ganz wenigen Gremien, und auch dies nur mit dem Segen des Gesamtregierungsrats.
Als Milizparlamentarier sind die sieben Bundesratskandidaten, die in den eidgenössischen Räten sitzen, jedoch frei, Mandate und Aufgaben anzunehmen – und sie machen von dieser Möglichkeit Gebrauch: Zusammen bringen sie es auf 91 Mandate, wobei die drei SP-Frauen Hildegard Fässler (offiziell 8 Mandate), Jacqueline Fehr (5) und Simonetta Sommaruga (5) deutlich unter dem Portefeuille von FDP-Mann Ruedi Noser (28 Mandate) liegen.
Einzige Bedingung für die Annahme dieser Jobs: Die Mandate müssen im «Register über die Interessenbindungen» der Bundesversammlung eingetragen sein, das jeweils am Jahresanfang aktualisiert wird. Meldet ein Ratsmitglied während des Jahres ein neues Mandat bei den Parlamentsdiensten an, wird dieses in kurzer Zeit in der Biographie im Internet aufgenommen.
Recherchen des Beobachters zeigen nun: In der Praxis hinkt die Auflistung oft den Tatsachen hinterher. So finden sich bei allen sieben Favoriten im Bundeshaus Lücken in der Liste ihrer Mandate. Spitzenreiter ist dabei FDP-Mann Johann Schneider-Ammann: Auf seiner Liste fehlen neun Mandate, darunter solche in verschiedenen Firmen der Ammann-Gruppe, ein Verwaltungsratssitz in einer privaten Finanzgesellschaft der Familie Schneider-Ammann und das Präsidium der Wohlfahrtsstiftung des Branchenverbands Swissmem.
Einige der Ämter seien jüngeren Datums und von seinem Sekretariat nicht gemeldet oder nachgemeldet worden, lässt Schneider-Ammann über seinen Sprecher ausrichten. Tatsache ist: Bloss eines der neun Mandate muss noch nicht zwingend im Register eingetragen sein, die übrigen bestehen zum Teil schon seit über zehn Jahren.
Immerhin: Die Anfragen des Beobachters haben bei den Parlamentarierinnen und Parlamentariern, die in die Landesregierung streben, einiges an Betriebsamkeit ausgelöst. Fast alle liessen die Einträge umgehend korrigieren und gelobten Besserung.
Farbe und Symbole der Grafik zeigen, in welchen Bereichen die Engagements der Kandidaten wirksam sind.
Verkehr, Energie, Telecom | |
Versicherungen und Banken | |
Kultur, Medien, Wissenschaft | |
Umwelt | |
Gesundheit | |
Gewerkschaften und Soziales | |
Wirtschaft und Wirtschaftsverbände | |
Lobby | |
Politik und Behörden | |
Persönliche Mitarbeiter und Berater | |
Übrige | |
Mandate, die am 27. 8. nicht im Register der Bundesversammlung eingetragen waren, jedoch im «Zentralen Firmenindex», dem offiziellen Handelsregister | |
Personen, die vom jeweiligen Kandidaten Zugang zur Wandelhalle erhalten haben | |
Abkürzungen VR = Verwaltungsrat/Verwaltungsrätin VRP = Präsident/Präsidentin des Verwaltungsrats |
Energieallianz (Vorstandsmitglied) | ||
Stiftung für Konsumentenschutz, Bern (Präsidentin) | ||
Concret AG, Bern (VR) | ||
Stiftung Bärenpark, Bern (Mitglied Stiftungsrat) | ||
Stiftung Equam, Zürich (Präsidentin) | ||
Stiftung Slow Food (Mitglied Stiftungsrat) | ||
Swissaid (Mitglied Stiftungsrat) | ||
Lena Sorg, Assistentin | ||
Sara Stalder, Geschäftsleiterin Stiftung für Konsumentenschutz | ||
«Vergessene» Mandate — die Erklärungen von Simonetta Sommaruga: «Diese Interessenbindung ging tatsächlich vergessen. Ich habe das Versäumnis aber sofort nachgeholt und den Verein auf meiner Website aufgeschaltet und beim Parlament (Interessenbindungen) gemeldet.» |
Stiftung Speranza (Stiftungsrat) | ||
Stiftung OL Schweiz (Stiftungsrat) | ||
Futurjns AG (VR) | ||
Wohlfahrtsstiftung Swissmem (Präsident) | ||
Afinsa AG (VRP) | ||
Hotel Alpenland AG (VR) | ||
Pensionskasse der Ammann- Unternehmungen (Stiftungsrat) | ||
Arthur-und-Emma-Ammann-Stiftung (Stiftungsrat) | ||
Streikversicherungs-Genossenschaft der Maschinenindustrie (Präsident) | ||
Ammann Schweiz AG, Langenthal (VRP) | ||
Ammobilien AG, Langenthal (VRP) | ||
The Swatch Group, Neuchâtel (VR) | ||
Mikron Holding AG, Biel (VRP) | ||
Insys Industriesysteme AG, Münsingen (VRP) | ||
Glas Trösch Holding AG, Bützberg (VR) | ||
Belenos Clean Power Holding AG, Biel (VR) | ||
Swissmem (Präsident) | ||
Vereinigung Schweizer Unternehmen in Deutschland (Vorstand) | ||
Volkswirtschaftliche Gesellschaft des Kantons Bern (Vorstand) | ||
Handels- und Industrieverein Kanton Bern (Vorstand) | ||
Economiesuisse (Ausschuss) | ||
Madisa AG, Bern (VRP) | ||
Ammann BauAusrüstung AG, Langenthal (VRP) | ||
Ammann Group Holding AG, Bern (VRP) | ||
Carla Läuffer, persönliche Mitarbeiterin | ||
Ruedi Christen, Kommunikationsleiter Swissmem | ||
«Vergessene» Mandate — die Erklärungen von Johann Schneider-Ammann: «Einige der Mandate sind jüngeren Datums und wurden von meinem Sekretariat nicht gemeldet oder noch nicht nachgemeldet. Andere sind völlig unabsichtlich ganz einfach unters Eis geraten.» |
Radio Eulach AG in Liquidation | ||
Nationale Arbeitsgemeinschaft für Suchtpolitik (Präsidentin) | ||
Pflegekinder-Aktion Schweiz (Mitglied Vorstand) | ||
Castagna, Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt, Zürich (Beirätin) | ||
Stiftung Kinderschutz Schweiz (Präsidentin) | ||
Pro Familia Schweiz (Vizepräsidentin) | ||
Miriam Wetter, persönliche Mitarbeiterin | ||
«Vergessene» Mandate — die Erklärungen von Jacqueline Fehr: «Ich bin schon 2004 aus der Radio Eulach AG ausgetreten, um bei der Beratung des Radio- und TV-Gesetzes unabhängig zu sein. Seither habe ich mit dieser Firma keine Verbindung mehr.» |
St. Galler Stiftung für Internationale Studien (Universität St. Gallen) (Vizepräsidentin)* | ||
Regionalvorstand SRG (Mitglied)* | ||
*Mandat mit dem Regierungsrat abgesprochen |
ZH-Medien GmbH (Genossenschafter) | ||
Nexus Telecom AG (Noser Gruppe), Berlin (Mitglied Aufsichtsrat) | ||
Frox Communication (Noser-Gruppe), Heppenheim (D) (Mitglied Aufsichtsrat) | ||
Yes, Young Enterprise Switzerland (Präsident) | ||
ICT Switzerland (Präsident) | ||
Winterthur-Columna-Stiftung für die berufliche Vorsorge (Stiftungsrat) | ||
Noser Engineering AG (Noser-Gruppe), Winterthur (VRP) | ||
Noser Management AG (Noser-Gruppe), Hombrechtikon (VRP) | ||
N-Pulse AG (Noser-Gruppe), Heppenheim (D) (Mitglied Aufsichtsrat) | ||
Nexus Telecom (Americas) Inc. (Noser-Gruppe), Ottawa (Canada) (VRP) | ||
Stiftung Produktive Schweiz (Stiftungsrat) | ||
Verein Machbarkeit Stiftung Forschung Schweiz (Präsident) | ||
Industrial Advisory Board der ETH Zürich (Mitglied) | ||
Noser Engineering AG (Noser-Gruppe), München (Mitglied Aufsichtsrat) | ||
Akros AG (Noser-Gruppe), Biel (VR) | ||
Awtec AG für Technologie und Innovation, Zürich (VRP) | ||
Bitgate Data Systems GmbH, Alsfeld (D) (Mitglied Aufsichtsrat) | ||
ePowerr - eine parlamentarisch-wirtschaftliche Initiative (Vorstand) | ||
Trägerverein Technologiepark Wetzikon (Präsident) | ||
World Engineers Congress 2011, Genf (OK, Präsident) | ||
Nexus Telecom AG (Noser-Gruppe), Hombrechtikon (VRP) | ||
Swiss IT Leadership Forum (Vorstand) | ||
Bucher & Suter AG (Noser-Gruppe), München (VRP) | ||
Bildungskommission von Economiesuisse (Mitglied) | ||
Zürcher Handelskammer (Vorstand) | ||
Hasler-Stiftung, Projekt Fit (Fit in IT), Bern (Beirat/Mitglied) | ||
Bucher & Suter AG (Noser-Gruppe), Worblaufen (VR) | ||
Frox Communication (Noser-Gruppe), Hombrechtikon (VRP) | ||
Stiftung Berufslehrverband Zürich (Stiftungsrat) | ||
Lorenz Furrer, Geschäftsführer Berner Politgespräche (Managing Partner bei der PR-Agentur Furrer, Hugi & Partner) | ||
Andreas Hugi, Geschäftsführer ePower-Initiative (Managing Partner bei der PR-Agentur Furrer, Hugi & Partner) | ||
«Vergessene» Mandate — die Erklärungen von Ruedi Noser: «Ich werde das sofort nachmelden. Dass das nicht eingetragen ist, tut mir leid, achte ich doch peinlich genau darauf, dass immer alles eingetragen ist.» |
Energieallianz (Vorstand) | ||
Personalfürsorgefonds des Gewerbeverbandes Basel-Stadt (Stiftungsrat) | ||
Schweizerisches Institut für Unternehmerschulung im Gewerbe | ||
Familien- und Erziehungsberatung (Mitglied) | ||
Sozialkonferenz Basel (Patronat, Mitglied) | ||
Unterwegs für Afrika (Unterstützungskomitee) (Mitglied) | ||
Neue Räume für Basler Webstube (Patronat, Mitglied) | ||
Verein Basler Tagesfamilien (Mitglied) | ||
Werkstück — sozial einkaufen, Basel (Patronat, Mitglied) | ||
IG Luftverkehr (Vorstand) | ||
Neutraler Quartierverein Bruderholz, Basel (Mitglied) | ||
Basler Hotelierverein (Direktor) | ||
Gewerbeverband Basel-Stadt, Basel (Direktor) | ||
Stamm Bau AG (VR) | ||
Stamm Beteiligungen AG (VR) | ||
Tripartite Kommission Basel-Stadt, Basel (Mitglied) | ||
Lions Club Basel-Wettstein (Mitglied) | ||
Regio Basiliensis (Mitglied) | ||
Paritätische Kommission des Basler Ausbaugewerbes, Basel (Präsident) | ||
E. E. Zunft zu Hausgenossen, Basel (Mitglied) | ||
Paritätische Kommission des Basler Detailhandels, Basel (Vizepräsident) | ||
Hauseigentümerverband Basel-Stadt, Basel (Vorstand) | ||
Young Stage (Patronat, Mitglied) | ||
SIB, Swiss Institute of Bioinformatics (Präsident) | ||
Petra Studer, Bereichsleiterin Politik Gewerbeverband BS | ||
Daniel Heller, Berater (Partner bei Farner Communications) | ||
«Vergessene» Mandate — die Erklärungen von Peter Malama: «Da haben Sie mich total auf dem falschen Fuss erwischt. Ich werde das sofort richtigstellen.» |
Rhi Plus GmbH (Genossenschafterin) | ||
Stiftung Antidoping Schweiz (Mitglied Stiftungsrat) | ||
Swiss Olympic Academy (Beirätin) | ||
Stiftung für Konsumentenschutz (Mitglied Stiftungsrat) | ||
Hausverein Schweiz (Präsidentin) | ||
Eidg. Sportkommission des BASPO (AG Dopingkontrollen) (Mitglied) | ||
Schweizerische Greina-Stiftung (Mitglied Ausschuss) | ||
Forschungsinstitut für biolog. Landbau, Frick (Mitglied Stiftungsrat) | ||
Verein Kindertagesstätten der Schweiz (KitaS), Zürich (Präsidentin) | ||
Jürg Wittwer, Geschäftsleiter Hausverein Schweiz | ||
Daniel Lampart, Chefökonom SGB | ||
«Vergessene» Mandate — die Erklärungen von Hildegard Fässler: «Ich bin seit ganz wenigen Wochen Gesellschafterin von Rhi Plus (1. Grund). Zudem ist das eine GmbH mit 20000 Franken Gesamtkapital (so wenig, dass ein Eintrag nicht eilt, 2. Grund). Ganz regionale Gesellschaft (3. Grund).» |
Ricovero Malcantonese Fondazione Giovanni e Giuseppina Rossi (Stiftungsrat) | ||
Schweiz. Akademie der Medizinischen Wissenschaften (Stiftungsrat) | ||
Circolo franchi liberali Collina d’Oro (Mitglied Stiftungsrat) | ||
Forum Managed Care (Vorstand) | ||
Info Society Days (Fachbeirat Swiss eHealth Forum; Mitglied) | ||
Public Health Schweiz (Mitglied) | ||
FMH (Vizepräsident) | ||
Stiftung Equam (Mitglied Stiftungsrat) | ||
Ospedale Malcantonese di Castelrotto (Mitglied Stiftungsrat) | ||
Jacques de Haller, Präsident FMH | ||
Markus Kaufmann, Zentralsekretär Public Health Schweiz | ||
«Vergessene» Mandate — die Erklärungen von Ignazio Cassis: «Die Fondazione Giovanni e Giuseppina Rossi ist eine Non-Profit-Stiftung, bei der ich als Vertreter des Kantons Tessin im Stiftungsrat sitze. Aus dem Vorstand der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften bin ich per 1. 1. 2010 ausgetreten.» |
Schweizerische Managementgesellschaft (SMG) (Vorstandsmitglied)* | ||
*Mandat mit dem Regierungsrat abgesprochen |
Fotos: PD (7), Christian Schnur (1), Pixsil.com (1)
Quellen: Register der Interessenbindungen, Gästeregister der Bundesversammlung (Parlamentarier); Sekretariate der Regierungsrätinnen
Infografik: Beobachter/DR
2 Kommentare