Die Stichprobe
7 von 15 Zooläden schnitten nur genügend oder gar ungenügend ab.
Veröffentlicht am 10. Oktober 2005 - 13:33 Uhr
Gesamtnote | |||||||||
Abzüge (1.) | |||||||||
Fische: Gesamteindruck | |||||||||
Reptilien (2.): Käfiggrösse, Rückzugs– und Ruhemöglichkeiten | |||||||||
Gesamteindruck | |||||||||
Nager (3.): Käfiggrösse, Unterschlupf, Schlafplatz | |||||||||
Gesamteindruck | |||||||||
Vögel (4.): Käfigbeschaffenheit | |||||||||
Gesamteindruck | |||||||||
Zoohandlung: | |||||||||
Soland, Rheinfelden | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | –,25 | 5,3 |
Zoo Arakanga, Olten | 5 | 5 | 6 | 5,3 | 3 | 5 | 6 | – | 5 |
Qualipet Bratteln | 4 | 6 | 6 | 6 | – | – | – | –0.5 | 5 |
Qualipet, Basel Bhf. | 4 | 6 | 6 | 5,4 | 5 | 6 | 5,5 | –0.5 | 4,9 |
Kakadu, Zollikofen | 6 | 6 | 5 | 4,6 | 6 | 6 | 6 | –0,75 | 4,9 |
Zoo Seerose, Zürich | 4 | 5 | 5 | 4,75 | – | – | 5,5 | – | 4,85 |
Qualipet, Oberwil BL | 6 | 4,5 | 5 | 4,8 | – | – | 5,5 | –0,5 | 4,7 |
Zoo Raible, Zürich | 4 | 5 | 3 | 4,5 | 5 | 6 | 5,25 | – | 4,7 |
Schneider, Herz'buchsee | – | – | 4 | 3,25 | 5 | 6 | 3 | – | 4,25 |
Zoo Fasler, Muttenz | 4 | 5,5 | 4 | 2,7 | 5 | 6 | 5 | –0,5 | 4,1 |
Zoo Dunkel, Basel | 4 | 6 | 3 | 4,2 | 4 | 4 | 6 | –0,75 | 3,7 |
Zoo Hohl, Allschwil | 3 | 6 | 3 | 2,75 | 5 | 4,5 | 5 | –0,5 | 3,7 |
Zihler, im Loeb, Bern | 4 | 6 | 4 | 2,75 | – | – | 5 | –0,75 | 3,6 |
Zoo Tropic, Basel | 2 | 4,3 | 6 | 2,5 | 5 | 3,5 | 5 | –0,5 | 3,5 |
Zoohaus Helfer, Bern | 2 | 5 | 1 | 2,5 | 3 | 5 | 4 | –0,5 | 2,7 |
Legende Gesamtnote: | |||||||||
gut*: | |||||||||
genügend*: | |||||||||
ungenügend*: | |||||||||
* Die Skala nach Richtlinien des Verbands zoologischer Fachgeschäfte der Schweiz: sehr gut (5,6–6); gut (4,6–5,5); genügend (3,6–4,5); ungenügend (1–3,5) |
- Abzüge wegen nicht tiergerechten Zubehörs (Spiegel, Laufräder mit Speichen, zu kleine Käfige im Verkauf) oder Qualzuchten
- Land– und Wasserschildkröten
- Zwergkaninchen, Meerschweinchen, Hamster, Rennmäuse, Ratten, Degus usw.
- Nymphensittiche, Wellensittiche, Kanarien, Prachtfinken, Papageien
Partnerinhalte
Bewertungskriterien:
- Fische: Saubere Aquarien, Fische gesund
- Reptilien: Saubere Futtergefässe, Wasser, Wärmelampe, genügend Licht, Versteck– und Sonnmöglichkeiten, Tiere äusserlich gesund
- Nager: Saubere Futtergefässe, Wasser, Nage– und Grabmöglichkeit, Tiere gesund
- Vögel: Saubere Futtergefässe, Wasser, Sand, Nage– und Klettermöglichkeiten, Tiere gesund